Air quality in Chile
Air quality index (AQI⁺) and PM2.5 air pollution in Chile • 19:47, Jan 29
Live most polluted city ranking
Real-time Chile most polluted city ranking
| # | Cities | AQI⁺ US | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nacimiento | 66 | |
| 2 | Santiago | 64 | |
| 3 | Concepcion | 62 | |
| 4 | Tocopilla | 60 | |
| 5 | Coronel | 55 | |
| 6 | Puchuncavi | 48 | |
| 7 | Hualpen | 44 | |
| 8 | Molina | 39 | |
| 9 | Quintero | 39 | |
| 10 | Concon | 36 |
2024 Chile most polluted city
| Coyhaique, Aysen | 113 |
Live cleanest city ranking
Real-time Chile cleanest city ranking
| # | Cities | AQI⁺ US | |
|---|---|---|---|
| 1 | Calama | 17 | |
| 2 | Hualpen | 22 | |
| 3 | Temuco | 22 | |
| 4 | Huasco | 28 | |
| 5 | Concon | 39 | |
| 6 | Molina | 39 | |
| 7 | Puchuncavi | 42 | |
| 8 | Quillota | 44 | |
| 9 | Talcahuano | 44 | |
| 10 | Coronel | 47 |
2024 Chile cleanest city
| Punta Arenas, Magallanes | 25 |
2024 Chile air quality
2024 country air quality average
How polluted is Chile?
PM2.5 concentration is currently 3.3 times the World Health Organization annual PM2.5 guideline value.
2024 AQI⁺ country ranking
Which country had the worst air quality in 2024?
2024 Chile global rank in air pollution
62/138





