Air quality in Laos
Air quality index (AQI⁺) and PM2.5 air pollution in Laos • 19:51, Jan 29
Live most polluted city ranking
Real-time Laos most polluted city ranking
| # | Cities | AQI⁺ US | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luang Prabang | 92 | |
| 2 | Champasak | 77 | |
| 3 | Muang Phon-Hong | 77 | |
| 4 | Muang Xay | 72 | |
| 5 | Vientiane | 71 | |
| 6 | Pakse | 70 | |
| 7 | Viengthong | 69 | |
| 8 | Muang Nale | 65 | |
| 9 | Muang Phonsavan | 64 | |
| 10 | Thakhek | 60 |
2024 Laos most polluted city
| Luang Prabang, Louangphabang | 98 |
Live cleanest city ranking
Real-time Laos cleanest city ranking
| # | Cities | AQI⁺ US | |
|---|---|---|---|
| 1 | Muang Phin | 36 | |
| 2 | Salavan | 47 | |
| 3 | Ban Donghen | 58 | |
| 4 | Sainyabuli | 58 | |
| 5 | Thakhek | 60 | |
| 6 | Muang Phonsavan | 64 | |
| 7 | Muang Nale | 65 | |
| 8 | Viengthong | 69 | |
| 9 | Pakse | 70 | |
| 10 | Vientiane | 71 |
2024 Laos cleanest city
| Thakhek, Khammouan | 67 |
2024 Laos air quality
2024 country air quality average
How polluted is Laos?
PM2.5 concentration is currently 5.5 times the World Health Organization annual PM2.5 guideline value.
2024 AQI⁺ country ranking
Which country had the worst air quality in 2024?
2024 Laos global rank in air pollution
25/138





